Harga On The Road, untuk daerah Bandung
- Berlaku Per 2015 & untuk daerah Bandung & Jawa Barat
| TIPE XENIA | On The Road |
| 1.000 D std | 152.800.000 |
| D M/T 1.0 PLUS | 158.600.000 |
| M M/T 1.0 STD | 156.800.000 |
| M M/T 1.0 | 167.300.000 |
| M M/T 1.0 SPORTY | 177.100.000 |
| X 1.3 STD | 168.900.000 |
| X M/T 1.3 Plus | 171.200.000 |
| R M/T 1.3 STD | 172.900.000 |
| R M/T 1.3 Deluxe | 182.900.000 |
| R M/T 1.3 Sporty | 195.300.000 |
| R M/T 1.3 Attivo | 196.200.000 |
| R A/T 1.3 Deluxe | 195.800.000 |
| R A/T 1.3 Sporty | 205.400.000 |
| R A/T 1.3 Attivo | 206.500.000 |
- Berlaku Per 2015 & untuk daerah Bandung & Jawa Barat
